家庭储能
变压器:
| 规格 | |
| 额定功率 | 5500W |
| 市电输入 | |
| 额定电压 | 230VAC |
| 电压范围 | 170-280VAC |
| 频率 | 50Hz-60Hz |
| 交流输出 | |
| 交流电压 | 230VAC±5% |
| 最大功率 | 11000VA |
| 效率 | ≥93.5% |
| 交换时间 | 10ms |
| 电池参数 | |
| 电池额定电压 | 51.2V |
| 电池电压范围 | 40-60V |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 光伏充电|交流充电 | |
| 最大PV接入电压(开路) | 500VDC |
| 最大PV接入功率 | 5500W |
| MPPT工作电压范围 | 120-450VDC |
| 最大充电电流 | 100A(市充最大充电电流80A) |
| 物理参数 | |
| 净重 | 10kg |
| 产品尺寸(mm) | 100*300*440 |
电池:
| 规格 | 48 100 |
| 电池规格 | 磷酸铁锂 |
| 额定电量 | 5.12kWh |
| 额定电压 | 51.2V |
| 放电电压范围 | 43.2-57.6V |
| 额定充电电流 | 0.2C |
| 最大充电电流 | 50A@25℃ |
| 最大放电电流 | 100A@25℃ |
| 最大输出功率 | 5120W |
| DOD | 90% |
| 通讯方式 | RS485/RS232/CAN |
| 寿命 | 5000次 |
| 工作温度 | 充电:0℃-50℃ 放电:-10℃-55℃ |
| 储存温度 | -15℃-60℃ |
| 净重 | 65kg |
| 产品尺寸(mm) | 793.8*562*138 |
- 下一个:堆叠式
